HEUSCHIEBER
AlpFlow 158, 178, 218

EIGENSCHAFTEN
- Rotor-Pickup
- Aufrecht montiertes Förderband
- Das Futter von den Tasträdern nicht zertreten
- Die Maschine vom Futter weniger belastet
- Einfaches Manövrieren (kurzes Gerät)
- Leichte Konstruktion (123 kg, der leichteste auf dem Markt)
- Robust gebaut
- Hochwertige Ernte, ohne Unsauberkeiten
AUSRÜSTUNG
SPEZIFIKATIONEN
AlpFlow | 158 | 178 | 220 |
---|---|---|---|
Anbau | Alle Maschinen | Alle Maschinen | Alle Maschinen |
Arbeitsbreite (m) | 1,58 | 1,78 | 2,19 |
Gewicht (kg) | 123 | 144 | 189 |
Leistung (ha/h) | 0,94 | 1,1 | 1,26 |
Kraftbedarf (kW) | 7 | 7 | 10 |
Höhe (m) | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
Breite (m) | 1,6 | 1,8 | 2,22 |
Zapfwellendrehzahl (dreh/min) | 540 | 540 | 540 |
Seitenteile | Zusatzteile | Zusatzteile | Zusatzteile |
Erhältlich in zwei Breitenvarianten und mit verschiedener Ausrüstung.